根据国家测绘地理信息局《测绘资质管理规定》(国测管发[2014]31号)、省厅《山东省测绘资质管理规定》和《山东省国土资源厅关于组织做好2016年度测绘资质年度报告公示工作的通知》文件要求,我市开展了测绘资质年度报告工作,全市乙级以下(含乙级)应报45家测绘资质单位均按照规定要求通过测绘资质管理信息系统按时报送了本单位2016年度测绘资质年度报告,现将年度报告向社会公示如下:
序号  | 单位名称  | 注册地址  | 测绘  | 年报信息  | 
1  | 山东无形信息技术有限公司  | 泰安市泰山区国华经典小区410号楼3单元501室  | 乙级  | 2016年度报告  | 
2  | 山东环宇地理信息工程有限公司  | 岱岳区粥店办事处高王寺村  | 乙级  | 2016年度报告  | 
3  | 山东华岳勘察测绘有限公司  | 泰安市泰山区唐訾路中段路西  | 乙级  | 2016年度报告  | 
4  | 泰安市金土地测绘整理有限公司  | 泰安市升平街70号  | 乙级  | 2016年度报告  | 
5  | 山东钰镪地质资源勘查开发有限责任公司  | 泮河路西省电力学校南  | 乙级  | 2016年度报告  | 
6  | 山东双赢勘测工程有限公司  | 泰安市文化路8号  | 丙级  | 2016年度报告  | 
7  | 山东农业大学勘察设计研究院  | 泰安市岱宗大街117号  | 丙级  | 2016年度报告  | 
8  | 山东明瑞土地工程技术有限公司  | 山东省泰安市银座城市广场1号楼3单元2403  | 丙级  | 2016年度报告  | 
9  | 山东联邦房地产土地评估测绘有限公司  | 山东泰安校场街21号  | 丙级  | 2016年度报告  | 
10  | 山东科技大学科技开发公司  | 泰安市岱宗大街223号  | 丙级  | 2016年度报告  | 
11  | 泰安市润达水土保持工程设计有限公司  | 泰安市青年路48号  | 丙级  | 2016年度报告  | 
12  | 泰安市鲁岳鑫资土矿服务有限公司  | 泰山区青年路90号政务服务中心四楼  | 丙级  | 2016年度报告  | 
13  | 泰安市房产交易中心  | 泰安市东岳大街115号建设大厦二楼  | 丙级  | 2016年度报告  | 
14  | 泰安市地理信息中心  | 泰安市青年路52号  | 丙级  | 2016年度报告  | 
15  | 泰安市城市建设设计院  | 泰安市东岳大街建委五楼  | 丙级  | 2016年度报告  | 
16  | 泰安市阳光测绘工程有限公司  | 泰安市岱宗大街223号(山东科技大学东院)  | 丙级  | 2016年度报告  | 
17  | 泰安泰山新晨地理信息有限公司  | 山东省泰安市泰山区东岳大街100号奥来新天第沿街商务楼A单元610户  | 丙级  | 2016年度报告  | 
18  | 泰安宝信测绘有限公司  | 新泰市平阳小区综合楼  | 丙级  | 2016年度报告  | 
19  | 泰安市信邦房地产服务有限公司  | 肥城市新城路091号  | 丙级  | 2016年度报告  | 
20  | 宁阳县金星测绘服务有限公司  | 金阳大街东段南侧金阳花园办公楼六楼  | 丙级  | 2016年度报告  | 
21  | 山东宇图地理信息技术有限公司  | 泰安市华易青年城D#1503号  | 丁级  | 2016年度报告  | 
22  | 山东泰山地质勘查公司  | 泰安市东岳大街100号  | 丁级  | 2016年度报告  | 
23  | 山东泓泽投资管理有限公司  | 泰安市广生泉路6号  | 丁级  | 2016年度报告  | 
24  | 泰安市信宇勘测有限公司  | 泰安市望岳小区A区回迁22#楼-2-5层东户  | 丁级  | 2016年度报告  | 
25  | 泰安市立达测绘勘查有限公司  | 山东省泰安市新泰市汶南镇中心花园步行街  | 丁级  | 2016年度报告  | 
26  | 泰安市精益房产测绘有限公司  | 泰安市岱岳区府前街东段  | 丁级  | 2016年度报告  | 
27  | 泰安市锦鑫测绘有限公司  | 新泰市向阳路中段路东  | 丁级  | 2016年度报告  | 
28  | 泰安市岱宗机电科技开发有限公司  | 泰安市开发区中天门大街1366号星火科技园  | 丁级  | 2016年度报告  | 
29  | 泰安市安居房产测绘有限公司  | 东岳大街东段路南  | 丁级  | 2016年度报告  | 
30  | 泰安凯耀地理信息工程有限公司  | 山东省泰安市肥城市文化路南军民路东清华苑小区  | 丁级  | 2016年度报告  | 
31  | 泰安华新房地产土地评估测绘有限公司  | 泰安市长城路96号泰山家园公建A楼18层1806号房  | 丁级  | 2016年度报告  | 
32  | 泰安海正测绘技术有限公司  | 泰山大街2899号时代佳苑55#楼二单元101室  | 丁级  | 2016年度报告  | 
33  | 新汶矿业集团地质勘探有限责任公司  | 山东省泰安市新泰市东都镇  | 丁级  | 2016年度报告  | 
34  | 新泰市新安房产测绘有限责任公司  | 新泰市开拓路89号  | 丁级  | 2016年度报告  | 
35  | 肥城正泰房地产测绘有限公司  | 肥城市泰西大街东检察院南1幢1号  | 丁级  | 2016年度报告  | 
36  | 肥城兴瑞城镇规划设计有限公司  | 肥城市龙山路008号  | 丁级  | 2016年度报告  | 
37  | 肥城市土地勘察测绘站  | 肥城市新城文化路014号  | 丁级  | 2016年度报告  | 
38  | 肥城市通和土地整理有限责任公司  | 肥城市王庄镇文化路19号  | 丁级  | 2016年度报告  | 
39  | 肥城家园测绘有限公司  | 肥城市龙山路008号  | 丁级  | 2016年度报告  | 
40  | 宁阳县土地勘察规划站  | 宁阳县县城西关路45号  | 丁级  | 2016年度报告  | 
41  | 宁阳县朝阳房地产测绘服务中心  | 宁阳县城文化路111号  | 丁级  | 2016年度报告  | 
42  | 宁阳华测地理信息有限公司  | 宁阳县城金阳大街中段  | 丁级  | 2016年度报告  | 
43  | 东平县振兴房地产测绘队  | 东平县城平湖路建设大厦八楼  | 丁级  | 2016年度报告  | 
44  | 东平县金地测绘中心  | 东平县汇河街西段  | 丁级  | 2016年度报告  | 
45  | 东平县村镇建设服务中心  | 东平县平湖路345号  | 丁级  | 2016年度报告  | 




